招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)項目新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線已由《中國鐵路總公司 湖北省人民政府關(guān)于新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線可行性研究報告的批復》(鐵總發(fā)改函〔2019〕189號)、《國鐵集團 湖北省人民政府關(guān)于宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線初步設(shè)計的批復》(鐵總鑒函〔2019〕485號)、《國鐵集團工程管理中心關(guān)于新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線工程施工圖審核報告審查意見的函》(工管設(shè)函〔2020〕63號)批準建設(shè)。項目業(yè)主為湖北宜興鐵路有限責任公司,委托武九鐵路客運專線湖北有限責任公司建設(shè)管理。建設(shè)資金來自中國國家鐵路集團有限公司、湖北省投資和國內(nèi)銀行貸款。項目出資比例為:資本金占50%,其中地方負責征拆費用,剩余資本金由中國國家鐵路集團有限公司承擔30%、湖北省承擔70%,資本金以外使用國內(nèi)銀行貸款,資金已落實。 建設(shè)項目新建西安至十堰高速鐵路湖北段已由《國家發(fā)展改革委關(guān)于新建西安至十堰高速鐵路可行性研究報告的批復》(發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕595號)、《國鐵集團 陜西省人民政府 湖北省人民政府關(guān)于新建西安至十堰高速鐵路DK8+561~DK263+043.23段工程初步設(shè)計的批復》(鐵鑒函〔2021〕468號)、《國鐵集團工程管理中心關(guān)于新建西安至十堰高速鐵路DK8+561~DK263+043.23段工程施工圖審核報告審查意見的函》(工管設(shè)函〔2021〕103號)批準建設(shè)。項目業(yè)主為湖北漢十城際鐵路有限責任公司,委托武九鐵路客運專線湖北有限責任公司建設(shè)管理,建設(shè)資金來自中國國家鐵路集團有限公司、湖北省投資和國內(nèi)銀行貸款,項目出資比例為資本金占50%,資本金以外使用國內(nèi)銀行貸款,資金已落實。 新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線及新建西安至十堰高速鐵路湖北段棄渣場穩(wěn)定性評估報告,招標人為武九鐵路客運專線湖北有限責任公司,招標代理機構(gòu)為湖北省成套招標股份有限公司。本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:湖北省 建設(shè)規(guī)模:新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線自宜昌東站西咽喉引出,沿線設(shè)金巴嶺線路所、閔家沖線路所和楊家塝線路所,自楊家塝線路所引出后,于長崗嶺設(shè)下堡坪越行站,至興山縣東側(cè)羊耳巖附近引出接入在建鄭萬鐵路興山站。新建線路全長108.485km。全線設(shè)車站3座,依次是宜昌東站(既有)、下堡坪站(越行站)、興山站(既有)。項目投資初步設(shè)計批準概算總額172.49億元計劃建設(shè)總工期5.5年。主要技術(shù)標準:⑴宜昌東至楊家塝段:①宜昌東至金巴嶺段:高速鐵路;設(shè)計速度80km/h;雙線;最小曲線半徑400m;最大坡度20‰,困難30‰;軌道結(jié)構(gòu)類型為有砟軌道,大坡道采用無砟軌道。②金巴嶺至閔家沖段(襄常鐵路正線工程):高速鐵路;設(shè)計速度250km/h;雙線;正線線間距5.0m;最小曲線半徑7000m,困難5500m(該段限速采用4500m);最大坡度20‰,困難30‰;軌道結(jié)構(gòu)類型為有砟軌道。③閔家沖至楊家塝段(西南聯(lián)絡(luò)線工程)高速鐵路;設(shè)計速度160km/h;雙線;正線線間距4.2m;最小曲線半徑1600m;最大坡度20‰,困難30‰;軌道結(jié)構(gòu)類型為有砟軌道。⑵楊家塝(不含)至興山段:高速鐵路;設(shè)計行車速度350km/h,引入興山站限速160km/h;雙線;正線線間距5.0m;最小曲線半徑7000m,困難5500m,引入興山站半徑1480m;最大坡度一般20‰,困難30‰;軌道結(jié)構(gòu)類型為無砟軌道。 新建西安至十堰高速鐵路湖北段自鄂陜省界DIK175+650 至既有武漢至十堰鐵路十堰東站西安端 DK263+043.230,經(jīng)十堰市鄖西縣、鄖陽、張灣區(qū),線路正線長度 86.358km,新建車站1座,其中鄖西車站為新建,十堰東站為既有車站。項目投資初步設(shè)計批準概算總額144.25億元。項目總工期4.5年。主要技術(shù)標準:⑴鐵路等級:高速鐵路;⑵設(shè)計速度:350km/h;⑶正線數(shù)目:雙線;⑷正線線間距:5.0m;⑸最小曲線半徑:一般地段7000m,困難地段5500m;⑹最大坡度:一般地段20‰,局部地段不大于30‰;⑺到發(fā)線有效長度:650m;⑻行車指揮系統(tǒng):調(diào)度集中;⑼列車運行控制方式:CTCS-3列控系統(tǒng);⑽最小行車間隔:3分鐘。 其他:項目工期:新建宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線工程計劃2025年4月中旬組織宜昌東-下堡坪段靜態(tài)驗收,2025年9月30日開通宜昌東-楊家塝,楊家塝-興山段計劃2026年3月17日開通;新建西安至十堰高速鐵路湖北段計劃2025年12月1日組織靜態(tài)驗收,2026年6月30日開通運營。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:宜興聯(lián)絡(luò)線共計17處、西十高鐵湖北段32處需進行穩(wěn)定性評估。評估主要內(nèi)容:收集基礎(chǔ)資料、現(xiàn)場調(diào)查、地形測繪、地質(zhì)鉆探、穩(wěn)定性分析(正常、非正常運用工況)、編寫評估報告。具體內(nèi)容詳見第五章 招標人要求“宜興聯(lián)絡(luò)線、西十高鐵湖北段棄渣場穩(wěn)定性評估統(tǒng)計表”。 標段劃分:本次招標劃分為2個標段,標段號:YXQZCPG和XSQZCPG。 計劃工期:簽訂中標合同之日起至本工程開通運營前,完成合同約定的全部工作、提交的棄渣場穩(wěn)定性評估報告滿足項目水土保持驗收要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :投標人應為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人,并在資質(zhì)、業(yè)績、人員、財務(wù)等方面具有相應的能力。 3.1.1資質(zhì)要求:具有地質(zhì)災害評估和治理工程勘查設(shè)計甲級資質(zhì),還需具備質(zhì)量管理體系認證證書。 3.1.2財務(wù)要求:近3年(2021年-2023年),財務(wù)狀況良好,沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)破產(chǎn)狀態(tài)。 3.1.3業(yè)績要求:投標人近3年內(nèi)(2022年03月04日至投標截止日前一日)至少有1項獨立承擔過鐵路(公路或市政或水利水電等)工程棄渣(土)場邊坡、滑坡等穩(wěn)定性評估(業(yè)績證明材料需提供項目中標通知書(委托函)或合同協(xié)議書)。 3.1.4信譽要求: 1.訴訟及仲裁:3年內(nèi)(2022年03月04日~2025年03月03日)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違約行為而引起的訴訟和仲裁。 2.履約情況:3年內(nèi)(2022年03月04日~2025年03月03日)中不曾在任何合同中違約或被逐或因任何自身原因而使任何合同被解除。 3.投標人1年內(nèi)(2024年03月04日~2025年03月03日)在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人名單公布期。 4.投標人1年內(nèi)(2024年03月04日~2025年03月03日)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單公布期。 5.行賄犯罪情況:投標人及投標人法定代表人、擬委派的項目負責人在3年內(nèi)(2022年03月04日~2025年03月03日)不曾有人民法院生效判決、裁定認定的行賄犯罪記錄。 6.鐵路工程建設(shè)失信“黑名單”:自發(fā)布招標公告之日至遞交投標文件之日止,投標人未被國家鐵路局按照《鐵路工程建設(shè)失信行為認定記錄公布管理辦法》納入失信行為“黑名單”。 7.企業(yè)未被納入國鐵集團“黑名單”且在公布期限內(nèi)。 8.投標人未處于國鐵集團有關(guān)停標通報的停標期限內(nèi)。 9.投標人未處于國鐵集團信用評價C級整改期。 10.投標文件中所列主要相關(guān)專業(yè)人員未處于國鐵集團重大不良行為公布期。 11.轄內(nèi)失信:投標人在本招標公告發(fā)布之日前1年至遞交投標文件之日止不曾在招標人管轄項目發(fā)生質(zhì)量、安全事故或較嚴重質(zhì)量安全問題或運營安全事故。 3.1.5機構(gòu)設(shè)置及人員要求: 項目負責人:以項目負責人身份主持過鐵路或類似工程(如公路或地鐵或水利水電等)工程棄渣(土)場邊坡、滑坡等穩(wěn)定性評估工作;具有高級技術(shù)職稱,大學本科及以上學歷,10年以上鐵路(公路或市政或水利水電等)咨詢管理經(jīng)歷,在本咨詢機構(gòu)服務(wù)兩年以上(需附其社保證明)。 3.1.6其他要求: (1)投標人與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的,不得參加投標。 (2)投標單位負責人與招標人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的,不得參加投標。 (3)投標人與本標段的其他投標人同為一個單位負責人或與本標段的其他投標人存在控股、管理關(guān)系的,不得參加投標。 (4)機構(gòu)設(shè)置及人員要求、設(shè)施設(shè)備要求等,詳見招標文件第五章招標人要求。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 2(具體數(shù)量)個標段投標。 (適用于分標段的招標項目)。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:本次招標劃分為2個標段,標段號:YXQZCPG和XSQZCPG。 投標人可以對本項目2個標段進行投標,但是“兼投不兼中”,對每個標段選擇不同的中標人,評審委員會應根據(jù)中標候選人推薦優(yōu)選次序(大的投標限價標段→小的投標限價標段)進行推薦中標候選人(如:一個投標人同時在大的投標限價標段和小的投標限價標段的排名均為第一名,則該投標人被確定為大的投標限價標段的中標候選人,小的投標限價標段則確定排名第二名的投標人為中標候選人,依次類推)”;但每個標段的合格投標人不得少于3家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年02月09日至2025年02月13日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年03月04日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)、中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn)以及鐵路建設(shè)工程網(wǎng)上同時發(fā)布(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |